| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 32 |
| Colombia | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 30 |
| Chile | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 28 |
| Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 25 |
| Uruguay | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 25 |
| Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 |
| Perú | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 15 |
| Bolivia | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | 12 |
| Paraguay | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario