Próxima publicación 08 ago. 2013
jul. 2013
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1532 | 0 | |||
2 | Alemania | 1273 | 0 | |||
3 | Colombia | 1206 | 4 | |||
4 | Argentina | 1204 | -1 | |||
5 | Países Bajos | 1180 | 0 | |||
6 | Italia | 1142 | 2 | |||
7 | Portugal | 1099 | -1 | |||
8 | Croacia | 1098 | -4 | |||
9 | Brasil | 1095 | 13 | |||
10 | Bélgica |
LAS MAS DESTACADAS POSICIONES SON LAS DE COLOMBIA Y BRASIL COLOMBIA ESTA DE TERCERA POR LOS BUENOS RESULTADOS QUE HAN COSECHADO CON PEKERMAN Y EN LAS ELIMINATORIAS .
POR SU PARTE BRASIL ES NOVENA POR SER RECIENTEMENTE CAMPEÓN DE LA COPA FIFA CONFEDERACIONES BRASIL 2013 .
No hay comentarios.:
Publicar un comentario