Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 12 | 32 |
Colombia | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 12 | 27 |
Ecuador | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 25 |
Chile | 15 | 8 | 1 | 6 | 27 | 24 | 25 |
Uruguay | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | 22 |
Venezuela | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | 20 |
Peru | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | 14 |
Paraguay | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 12 |
Bolivia | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | 11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario