| 1 | Alemania | 1724 | 1 | |||
| 2 | Argentina | 1606 | 3 | |||
| 3 | Países Bajos | 1496 | 12 | |||
| 4 | Colombia | 1492 | 4 | |||
| 5 | Bélgica | 1401 | 6 | |||
| 6 | Uruguay | 1330 | 1 | |||
| 7 | Brasil | 1241 | -4 | |||
| 8 | España | 1229 | -7 | |||
| 9 | Suiza | 1216 | -3 | |||
| 10 | Francia | 1202 | 7 | |||
| 11 | Portugal | 1148 | -7 | |||
| 12 | Chile | 1098 | 2 | |||
| 13 | Grecia | 1091 | -1 | |||
| 14 | Italia | 1056 | -5 | |||
| 15 | EEUU | 989 | -2 | |||
| 16 | Costa Rica | 986 | 12 |
Costa Rica del 28 al puesto 16 y Colombia del 8 al 4 , también LA NARANJA MECÁNICA subió 12 puestos del 15 al 3 .
Hubo grandes decepciones como España que bajo del 1 al 8 lugar , Italia del 9 al 14 , Portugal del 4 al 11 y Brasil del 3 al 7 .
No hay comentarios.:
Publicar un comentario