Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 13 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 26 |
Colombia | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 7 | 26 |
Chile | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 24 |
Ecuador | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 21 |
Uruguay | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | 19 |
Venezuela | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | 16 |
Peru | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 19 | 14 |
Paraguay | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | 11 |
Bolivia | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | 10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario