Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06 15:00 | São Paulo | Brasil | - | Croacia | ||
2 | 13/06 11:00 | Natal | México | - | Camerún | ||
17 | 17/06 14:00 | Fortaleza | Brasil | - | México | ||
18 | 18/06 14:00 | Manaos | Camerún | - | Croacia | ||
33 | 23/06 15:00 | Brasilia | Camerún | - | Brasil | ||
34 | 23/06 15:00 | Recife | Croacia | - | México |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13/06 15:00 | Salvador | España | - | Países Bajos | ||
4 | 13/06 17:00 | Cuiabá | Chile | - | Australia | ||
19 | 18/06 17:00 | Río de Janeiro | España | - | Chile | ||
20 | 18/06 11:00 | Porto Alegre | Australia | - | Países Bajos | ||
35 | 23/06 12:40 | Curitiba | Australia | - | España | ||
36 | 23/06 11:00 | São Paulo | Países Bajos | - | Chile |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14/06 11:00 | Belo Horizonte | Colombia | - | Grecia | ||
6 | 14/06 17:00 | Recife | Costa de Marfil | - | Japón | ||
21 | 19/06 11:00 | Brasilia | Colombia | - | Costa de Marfil | ||
22 | 19/06 17:00 | Natal | Japón | - | Grecia | ||
37 | 24/06 15:00 | Cuiabá | Japón | - | Colombia | ||
38 | 24/06 15:00 | Fortaleza | Grecia | - | Costa de Marfil |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14/06 14:00 | Fortaleza | Uruguay | - | Costa Rica | ||
8 | 14/06 20:00 | Manaos | Inglaterra | - | Italia | ||
23 | 19/06 14:00 | São Paulo | Uruguay | - | Inglaterra | ||
24 | 20/06 11:00 | Recife | Italia | - | Costa Rica | ||
39 | 24/06 11:00 | Natal | Italia | - | Uruguay | ||
40 | 24/06 11:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | - | Inglaterra |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15/06 11:00 | Brasilia | Suiza | - | Ecuador | ||
10 | 15/06 14:00 | Porto Alegre | Francia | - | Honduras | ||
25 | 20/06 15:00 | Salvador | Suiza | - | Francia | ||
26 | 20/06 18:40 | Curitiba | Honduras | - | Ecuador | ||
41 | 25/06 15:00 | Manaos | Honduras | - | Suiza | ||
42 | 25/06 15:00 | Río de Janeiro | Ecuador | - | Francia |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 15/06 17:00 | Río de Janeiro | Argentina | - | Bosnia-Herzegovina | ||
12 | 16/06 15:40 | Curitiba | Irán | - | Nigeria | ||
27 | 21/06 11:00 | Belo Horizonte | Argentina | - | Irán | ||
28 | 21/06 17:00 | Cuiabá | Nigeria | - | Bosnia-Herzegovina | ||
43 | 25/06 11:00 | Porto Alegre | Nigeria | - | Argentina | ||
44 | 25/06 12:00 | Salvador | Bosnia-Herzegovina | - | Irán |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16/06 12:00 | Salvador | Alemania | - | Portugal | ||
14 | 16/06 17:00 | Natal | Ghana | - | EEUU | ||
29 | 21/06 14:00 | Fortaleza | Alemania | - | Ghana | ||
30 | 22/06 14:00 | Manaos | EEUU | - | Portugal | ||
45 | 26/06 11:00 | Recife | EEUU | - | Alemania | ||
46 | 26/06 11:00 | Brasilia | Portugal | - | Ghana |
Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17/06 11:00 | Belo Horizonte | Bélgica | - | Argelia | ||
16 | 17/06 17:00 | Cuiabá | Rusia | - | República de Corea | ||
31 | 22/06 17:00 | Río de Janeiro | Bélgica | - | Rusia | ||
32 | 22/06 11:00 | Porto Alegre | República de Corea | - | Argelia | ||
47 | 26/06 15:00 | São Paulo | República de Corea | - | Bélgica | ||
48 | 26/06 16:40 | Curitiba | Argelia | - | Rusia |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario